Teilnehmername | Ort | Land | Anz.d.Tb. | Bemerk. |
Adelmann W. | Schmallenberg | Deutschland | 10 | |
Babenerd Detlef | Klein Pampau | Deutschland | 5 | |
Barth Guido | Erndtebrück | Deutschland | 5 | |
Below Harald | Frankenberg | Deutschland | 5 | |
Brotte Wolfgang | Soest | Deutschland | 5 | |
Burger Karl-Heinz | Aschaffenburg | Deutschland | 5 | |
Daum FinnLeon + Thorsten | Ötzberg | Deutschland | 5 | |
Die Lintforter | Kamp-Lintfort | Deutschland | 5 | |
Feldflüchter | Salzkotten | Deutschland | 5 | |
Funk Ralf + Moritz | Trierweiler | Deutschland | 5 | |
Helmke Friedrich | Isenbüttel | Deutschland | 5 | |
Huneck Klaus | Medebach | Deutschland | 10 | |
Iranische Raketen | Salzkotten | Deutschland | 5 | |
Koch Achim | Paderborn | Deutschland | 10 | |
Meyer Stefan | Erlangen | Deutschland | 5 | |
Nanninga-Doden U+U | Emden | Deutschland | 5 | |
Ove Björn | Helgesen | Norwegen | 10 | |
Peck Uli | Rostock | Deutschland | 5 | |
Schwarte, Lasterie, Platt | Brual | Deutschland | 5 | |
SG Lang J.+ M.+ M.+ M. | Hergenfeld | Deutschland | 5 | |
Stephan Peter | Dortmund | Deutschland | 5 | |
Team AMH Elite Tauben | Hardenberg/Salzkotten | Deutschland | 5 | |
Team Elsener Pfeile | Paderborn | Deutschland | 5 | |
Team Hupe | Dortmund | Deutschland | 5 | |
Team Jo-Ka | Sande / Gesseln | Deutschland | 5 | |
Team Koch / Rüsing | Paderborn | Deutschland | 5 | |
Team Laptime | Odenthal | Deutschland | 10 | |
Team Omi | Salzkotten | Deutschland | 5 | |
Team Ostwestfalen Derby | Espelkamp | Deutschland | 10 | |
Team Ostwestfalen | Deutschland | 5 | ||
Team Petstra | Deventer | Niederlande | 5 | |
Team Phönix | Nieheim | Deutschland | 5 | |
Team Preisrichtervorstand | Deutschland | 5 | ||
Team Thun-Daum | Elmshorn | Deutschland | 5 | |
Team Tweety | Salzkotten | Deutschland | 5 | |
Team Westerwald-Heibel | Bannberscheid | Deutschland | 10 | |
Thun Walter | Deutschland | 2 | ||
Upland Derby | Willingen-Eimelrod | Deutschland | 5 | |
222 |